![]() |
| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Willkommen bei 3G-Forum von UMTSlink.at. |
| Wenn dies Ihr erster Besuch hier ist, lesen Sie bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Sie müssen sich vermutlich registrieren, bevor Sie Beiträge verfassen können. Klicken Sie oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. |
| Forum | Themen | Beiträge | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| | ||||||
| Rund ums Forum (1 Betrachter) Anregungen, Fragen und alles sonstige rund um den Gebrauch dieses Forums Unterforen: | 349 | 7.943 | ||||
| Feedback und Probleme (2 Betrachter) Technische Probleme im Forum und Feedback zu den Funktionen | 80 | 1.098 | ||||
| Hier darf Offtopic gepostet werden | 4.149 | 66.352 | ||||
| Themen abseits von Windows: MacOS, Linux und co. | 403 | 7.209 | ||||
| Schnellhilfe zu den wichtigsten Themen | 24 | 24 | ||||
| News (1 Betrachter) News zu mobiler Kommunikation | 840 | 847 | ||||
| | ||||||
| 779 | 14.182 | |||||
| 33 | 253 | |||||
| Unterforen: | 416 | 5.255 | ||||
| 433 | 3.567 | |||||
| Motorola (2 Betrachter) | 4.230 | 31.739 | ||||
| Nokia (2 Betrachter) Unterforen: | 2.721 | 30.725 | ||||
| 256 | 2.142 | |||||
| 446 | 5.290 | |||||
| 946 | 7.028 | |||||
| 4.454 | 36.872 | |||||
| Unterforen: | 348 | 3.039 | ||||
| 47 | 1.503 | |||||
| | ||||||
| 177 | 1.662 | |||||
| National und International | 303 | 4.896 | ||||
| Benutzer-Speedmessungen zu verschiedenen Netzbetreibern | 8 | 1.696 | ||||
| 3 - Hutchison 3G (6 Betrachter) Netz-Techniken: UMTS, HSPA Unterforen: | 5.707 | 128.574 | ||||
| A1 - mobilkom austria (3 Betrachter) Netz-Techniken: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+ | 1.110 | 19.103 | ||||
| Netz-Techniken: GSM, HSCSD, GPRS, UMTS, HSPA | 1.134 | 23.462 | ||||
| TMA - T-Mobile Austria (3 Betrachter) Netz-Techniken: GSM, GPRS, UMTS, HSPA Unterforen: | 1.340 | 22.258 | ||||
| Virtuelle Betreiber (1 Betrachter) | 645 | 9.850 | ||||
| 716 | 3.051 | |||||
| 44 | 354 | |||||
| 9 | 72 | |||||
| | ||||||
| gepaarte Frequenzen | 200 | 1.421 | ||||
| Technische Erweiterung zu UMTS Rel.99 für höhere Paketdatengeschwindigkeit | 40 | 329 | ||||
| 3G-Alternative zu UMTS: mehr Datenspeed für GPRS-Netze | 12 | 152 | ||||
| 3GPP PS-Datenübertragungaevolutionen (eHSPA = HSPA+ = evolved HSPA) (LTE --> neue Funkschnittstelle) | 11 | 162 | ||||
| amerikanischer Standard | 6 | 52 | ||||
| 16 | 123 | |||||
| GSM/GPRS-Technik (1 Betrachter) Fragen zu 2G/2,5G | 66 | 329 | ||||
| | ||||||
| 115 | 651 | |||||
| 5 | 37 | |||||
| 53 | 352 | |||||
| 5 | 17 | |||||
| 1 | 9 | |||||
| 6 | 20 | |||||
| | ||||||
| 144 | 603 | |||||
| | ||||||
| 46 | 524 | |||||
| Tipps und Tricks beim Einstellen von WLAN-Equipment und zum Einbuchen in bestehende WLANs | 35 | 210 | ||||
| 2 | 5 | |||||
| | ||||||
| Hier werden Themen abgeladen, die bereits gestellt wurden | 1.238 | 5.021 | ||||
| Aktuelle Informationen | |
| | |
| Mit 389 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (03.03.2010 um 15:14). | |
| | |
|
Themen: 40.741,
Beiträge: 500.392,
Benutzer: 23.914,
Aktive Benutzer: 1.364 Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, tkfwjpojs. | |
|