| | 3mike | | 395 | 31.918 |
| | Joshihito | | 1.223 | 70.391 |
| | EasyRider | | 101 | 17.185 |
|  | Mnemonic | | 394 | 25.805 |
|  | EasyRider | | 178 | 22.842 |
| | TigerLion | | 696 | 58.432 |
| | disasta | | 182 | 18.714 |
| | tröt | | 520 | 36.411 |
| | whatsup | | 721 | 47.551 |
| | JayKay | | 92 | 20.052 |
| | speedtest | | 42 | 7.776 |
|  | hNz | | 69 | 9.381 |
| | Teddy1211 | | 9 | 142 |
| | _pooLparTy_ | | 3 | 77 |
| | Whitesnake | | 16 | 646 |
| | klabet | | 6 | 122 |
| | Teddy1211 | | 20 | 333 |
| | #26 | | 81 | 1.634 |
| | Teddy1211 | | 64 | 708 |
| | mir234 | | 9 | 395 |
| | Westbahnexpress | | 43 | 895 |
|  | LCH | | 108 | 11.950 |
| | Kintaro |
07.03.2010 21:55
von extra | 6 | 222 |
| | charminbär | | 31 | 526 |
|  | Eva1 | | 11 | 602 |
| | schlafmütze | | 5 | 272 |
| | themasta | | 20 | 524 |
| | Eva1 | | 4 | 285 |
| | hjd | | 32 | 772 |
| | Robiwan |
04.03.2010 16:20
von coool | 21 | 1.182 |
| | Donkilluminati | | 4 | 167 |
| | charminbär | | 7 | 315 |